期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265384 | 17 | 杀小双 | |||
3265383 | 02:43 | 7+8+2=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3265382 | 02:40 | 9+9+7=25 | 10 | 杀大单 | 错 |
3265381 | 02:36 | 2+4+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265380 | 02:33 | 4+0+9=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3265379 | 02:29 | 8+4+1=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3265378 | 02:26 | 3+2+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3265377 | 02:22 | 9+7+0=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3265376 | 02:19 | 7+6+6=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3265375 | 02:15 | 7+2+6=15 | 02 | 杀大单 | 错 |
3265374 | 02:12 | 2+0+0=02 | 21 | 杀小双 | 错 |
3265373 | 02:08 | 3+8+6=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3265372 | 02:05 | 1+8+1=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3265371 | 02:01 | 3+2+0=05 | 22 | 杀小单 | 错 |
3265370 | 01:58 | 6+9+0=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265369 | 01:54 | 6+5+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265383 | 17 | 大 | 单 | ||
3265382 | 25 | 大 | 单 | ||
3265381 | 12 | 小 | 双 | ||
3265380 | 13 | 小 | 单 | ||
3265379 | 13 | 小 | 单 | ||
3265378 | 09 | 小 | 单 | ||
3265377 | 16 | 大 | 双 | ||
3265376 | 19 | 大 | 单 | ||
3265375 | 15 | 大 | 单 | ||
3265374 | 02 | 小 | 双 | ||
3265373 | 17 | 大 | 单 | ||
3265372 | 10 | 小 | 双 | ||
3265371 | 05 | 小 | 单 | ||
3265370 | 15 | 大 | 单 | ||
3265369 | 20 | 大 | 双 | ||
3265368 | 20 | 大 | 双 | ||
3265367 | 06 | 小 | 双 | ||
3265366 | 14 | 大 | 双 | ||
3265365 | 11 | 小 | 单 | ||
3265364 | 12 | 小 | 双 | ||
3265363 | 10 | 小 | 双 | ||
3265362 | 14 | 大 | 双 | ||
3265361 | 12 | 小 | 双 | ||
3265360 | 08 | 小 | 双 | ||
3265359 | 18 | 大 | 双 | ||
3265358 | 09 | 小 | 单 | ||
3265357 | 14 | 大 | 双 | ||
3265356 | 06 | 小 | 双 | ||
3265355 | 07 | 小 | 单 | ||
3265354 | 14 | 大 | 双 | ||
3265353 | 11 | 小 | 单 | ||
3265352 | 15 | 大 | 单 | ||
3265351 | 09 | 小 | 单 | ||
3265350 | 14 | 大 | 双 | ||
3265349 | 14 | 大 | 双 | ||
3265348 | 18 | 大 | 双 | ||
3265347 | 12 | 小 | 双 | ||
3265346 | 19 | 大 | 单 | ||
3265345 | 15 | 大 | 单 | ||
3265344 | 17 | 大 | 单 | ||
3265343 | 11 | 小 | 单 | ||
3265342 | 09 | 小 | 单 | ||
3265341 | 13 | 小 | 单 | ||
3265340 | 21 | 大 | 单 | ||
3265339 | 18 | 大 | 双 | ||
3265338 | 15 | 大 | 单 | ||
3265337 | 12 | 小 | 双 | ||
3265336 | 17 | 大 | 单 | ||
3265335 | 12 | 小 | 双 | ||
3265334 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出02 15 12 15 14 11 11 10 17 21 |