期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246844 | 03 | 杀大双 | |||
3246843 | 23:56 | 2+1+7=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3246842 | 23:52 | 3+0+9=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3246841 | 23:49 | 8+0+7=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3246840 | 23:45 | 2+5+5=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3246839 | 23:42 | 5+2+5=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3246838 | 23:38 | 8+4+7=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3246837 | 23:35 | 1+6+3=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3246836 | 23:31 | 4+9+1=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3246835 | 23:28 | 8+3+7=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3246834 | 23:24 | 1+0+5=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3246833 | 23:21 | 1+6+7=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3246832 | 23:17 | 0+0+0=00 | 16 | 杀小单 | 对 |
3246831 | 23:14 | 4+4+7=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3246830 | 23:10 | 8+5+3=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3246829 | 23:07 | 8+3+0=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246843 | 10 | 小 | 双 | ||
3246842 | 12 | 小 | 双 | ||
3246841 | 15 | 大 | 单 | ||
3246840 | 12 | 小 | 双 | ||
3246839 | 12 | 小 | 双 | ||
3246838 | 19 | 大 | 单 | ||
3246837 | 10 | 小 | 双 | ||
3246836 | 14 | 大 | 双 | ||
3246835 | 18 | 大 | 双 | ||
3246834 | 06 | 小 | 双 | ||
3246833 | 14 | 大 | 双 | ||
3246832 | 00 | 小 | 双 | ||
3246831 | 15 | 大 | 单 | ||
3246830 | 16 | 大 | 双 | ||
3246829 | 11 | 小 | 单 | ||
3246828 | 15 | 大 | 单 | ||
3246827 | 20 | 大 | 双 | ||
3246826 | 17 | 大 | 单 | ||
3246825 | 12 | 小 | 双 | ||
3246824 | 18 | 大 | 双 | ||
3246823 | 11 | 小 | 单 | ||
3246822 | 09 | 小 | 单 | ||
3246821 | 22 | 大 | 双 | ||
3246820 | 17 | 大 | 单 | ||
3246819 | 14 | 大 | 双 | ||
3246818 | 15 | 大 | 单 | ||
3246817 | 12 | 小 | 双 | ||
3246816 | 12 | 小 | 双 | ||
3246815 | 12 | 小 | 双 | ||
3246814 | 07 | 小 | 单 | ||
3246813 | 20 | 大 | 双 | ||
3246812 | 18 | 大 | 双 | ||
3246811 | 18 | 大 | 双 | ||
3246810 | 11 | 小 | 单 | ||
3246809 | 11 | 小 | 单 | ||
3246808 | 14 | 大 | 双 | ||
3246807 | 08 | 小 | 双 | ||
3246806 | 13 | 小 | 单 | ||
3246805 | 21 | 大 | 单 | ||
3246804 | 15 | 大 | 单 | ||
3246803 | 19 | 大 | 单 | ||
3246802 | 15 | 大 | 单 | ||
3246801 | 05 | 小 | 单 | ||
3246800 | 16 | 大 | 双 | ||
3246799 | 16 | 大 | 双 | ||
3246798 | 12 | 小 | 双 | ||
3246797 | 15 | 大 | 单 | ||
3246796 | 13 | 小 | 单 | ||
3246795 | 14 | 大 | 双 | ||
3246794 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出19 15 13 18 20 19 05 12 06 22 |